サイズ詳細

ブランド: CK CALVIN KLEIN MEN
【新作入荷 / 2WAY】モニカビジネス兼バックパック ショルダーバッグ
の詳細なサイズ情報です。
実測サイズ
サイズ | 幅 | 高さ | マチ | 持ち手 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
F | 42.0 | 28.0 | 11.5 | 36.0 | 1160 |
この商品は、独自の採寸方法により採寸しております。
採寸に関する詳細は[ サイズガイド ]をご確認ください。
採寸に関する詳細は[ サイズガイド ]をご確認ください。
CK CALVIN KLEIN MENのサイズチャート
(単位:cm)
レギュラーサイズ
S | M | L | XL | - | |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 155〜165 | 165〜175 | 175〜185 | 180〜190 | - |
胸囲 | 80〜88 | 88〜96 | 96〜104 | 100〜108 | - |
ウエスト | 68〜76 | 74〜82 | 80〜88 | 86〜94 | - |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
胸囲 | 84〜90 | 88〜94 | 92〜98 | 96〜102 | 100〜106 |
ウエスト | 72〜76 | 76〜80 | 80〜84 | 84〜88 | 88〜92 |
インチ表示 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 92 | 96 | 100 |
キングサイズ
2L | 3L | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|
身長 | 170〜180 | 175〜185 | 180〜190 | 185〜195 |
胸囲 | 102〜110 | 108〜116 | 114〜122 | 120〜128 |
ウエスト | 88〜96 | 96〜105 | 100〜110 | 105〜115 |
アンダーウェアサイズ
米国サイズ | S | M | L | XL |
日本サイズ | M | L | XL | - |
ウエスト | 74〜82 | 80〜90 | 88〜98 | 96〜108 |
CK CALVIN KLEIN MEN共通の基本適用サイズです。商品の実測サイズと合わせてご参照ください。