サイズ詳細

ブランド: TOCCA BAMBINI
【KIDS】ゴールデンコスモス ワンピース
の詳細なサイズ情報です。
実測サイズ
サイズ | 総丈 | 身幅 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|---|
110 | 66.1 | 29.6 | 58.2 | 89.2 |
120 | 70.4 | 32.0 | 61.6 | 90.4 |
130 | 77.0 | 33.9 | 66.0 | 97.0 |
140 | 84.2 | 36.0 | 66.6 | 100.0 |
この商品は、独自の採寸方法により採寸しております。
採寸に関する詳細は[ サイズガイド ]をご確認ください。
採寸に関する詳細は[ サイズガイド ]をご確認ください。
TOCCA BAMBINIのサイズチャート
(単位:cm)
BABY
70 | 80 | 90 | |
---|---|---|---|
身長 | 70 | 80 | 90 |
体重 | 9kg | 11kg | 13kg |
年齢* | 6か月〜1歳 | 1歳〜1歳半 | 1歳半-2歳 |
TODDLER
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
胸囲 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
胴囲 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
年齢* | 2〜3歳 | 4〜5歳 | 6〜7歳 | 8〜9歳 | 9〜10歳 |
SCHOOL
150 | 160 | |
---|---|---|
身長 | 150 | 160 |
胸囲 | 74 | 80 |
胴囲 | 59 | 61 |
年齢* | 11〜12歳 | 12〜13歳 |
*年齢は目安としてご参考ください。お子様の体型によって個人差がございます。 TOCCA BAMBINIの基本適用サイズです。商品の実測サイズと合わせてご参照ください。