サイズ詳細

ブランド: 自由区
【マガジン掲載】ウォッシャブルウール ワンピース(検索番号N26)
の詳細なサイズ情報です。
実測サイズ
サイズ | 総丈 | 身幅 | 肩幅 | ウエスト | ヒップ | そで丈 | 袖(二の腕)幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 100.5 | 43.0 | 38.5 | 78.0 | 92.2 | 43.0 | 16.5 |
38 | 100.5 | 45.5 | 39.6 | 82.8 | 95.2 | 43.0 | 16.5 |
40 | 100.5 | 47.6 | 41.1 | 86.2 | 99.2 | 44.1 | 17.2 |
42 | 101.0 | 48.6 | 41.5 | 88.0 | 100.2 | 44.2 | 17.5 |
この商品は、独自の採寸方法により採寸しております。
採寸に関する詳細は[ サイズガイド ]をご確認ください。
採寸に関する詳細は[ サイズガイド ]をご確認ください。
自由区のサイズチャート
(単位:cm)
36(7号/S) | 38(9号/M) | 40(11号/L) | 42(13号/LL) | |
---|---|---|---|---|
身長 | 158〜162 | 158〜162 | 158〜162 | 158〜162 |
バスト | 78〜82 | 81〜85 | 84〜88 | 87〜91 |
ウエスト | 62〜66 | 65〜69 | 68〜72 | 71〜75 |
ヒップ | 87〜91 | 89〜93 | 91〜95 | 93〜97 |
インチ表示 | 24 | 25 | 26 | 27 |
ウエスト | 62〜66 | 65〜69 | 68〜72 | 71〜75 |
ヒップ | 87〜91 | 89〜93 | 91〜95 | 93〜97 |
S | M | L | - | |
シューズ | 22.5 | 23.5 | 24.5 | - |
自由区共通の基本適用サイズです。商品の実測サイズと合わせてご参照ください。