サイズ詳細

ブランド: ICB
【牛革使用】ロングブーツ
の詳細なサイズ情報です。
実測サイズ
サイズ | ヒール | 筒周り | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|---|
23 | 8.0 | 34.5 | 7.0 | 43.5 |
23H | 8.0 | 34.5 | 7.4 | 44.0 |
24 | 8.2 | 35.0 | 7.5 | 44.9 |
24H | 8.2 | 36.0 | 7.5 | 45.8 |
25 | 8.2 | 36.0 | 7.8 | 46.0 |
この商品は、独自の採寸方法により採寸しております。
採寸に関する詳細は[ サイズガイド ]をご確認ください。
採寸に関する詳細は[ サイズガイド ]をご確認ください。
ICBのサイズチャート
(単位:cm)
00(3号) | 0(5号) | 2(7号) | 4(9号) | 6(11号) | 8(13号) | |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 154〜158 | 154〜158 | 154〜164 | 160〜168 | 164〜172 | 168〜176 |
バスト | 74〜78 | 77〜81 | 79〜83 | 82〜86 | 84〜88 | 87〜91 |
ウエスト | 54〜57 | 56〜60 | 60〜62 | 62〜64 | 65〜67 | 67〜69 |
ヒップ | 82〜85 | 84〜87 | 87〜90 | 89〜92 | 92〜95 | 95〜98 |
XXS(*日本サイズXS) | XS(*日本サイズS) | S(*日本サイズM) | M(*日本サイズL) | |||
身長 | 154〜160 | 156〜167 | 160〜172 | 168〜180 | ||
バスト | 73〜81 | 75〜83 | 81〜89 | 87〜95 | ||
インチ表示 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
ウエスト | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 |
ヒップ | 83 | 86 | 89 | 91 | 93 | 96 |
37 | 38 | 39 | - | |||
シューズ | 23.0 | 24.0 | 25.0 | - |
*「S」表記=日本サイズの「9号」「M」サイズ、「M」表記=日本サイズの「11号」「L」サイズとなります。 ICB共通の基本適用サイズです。商品の実測サイズと合わせてご参照ください。