サイズ詳細

ブランド: 組曲 KIDS
【80〜100cm】ボア ブルゾン
の詳細なサイズ情報です。
実測サイズ
サイズ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | ウエスト | そで丈 | 袖(二の腕)幅 | 背抜きor総裏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 30.1 | 31.1 | 23.1 | 60.4 | 27.1 | 12.5 | 背抜き |
90 | 33.1 | 32.1 | 23.5 | 64.2 | 29.5 | 13.0 | 背抜き |
100 | 36.6 | 35.5 | 25.1 | 70.2 | 33.5 | 15.1 | 背抜き |
この商品は、独自の採寸方法により採寸しております。
採寸に関する詳細は[ サイズガイド ]をご確認ください。
採寸に関する詳細は[ サイズガイド ]をご確認ください。
組曲 KIDSのサイズチャート
(単位:cm)
BABY
BB | BS | BM | BL | |
---|---|---|---|---|
身長 | 50〜70 | 70〜80 | 80〜90 | 90〜95 |
体重 | 3〜9kg | 9〜11kg | 11〜13kg | 13〜14kg |
年齢* | 新生児-6か月 | 6か月-1歳 | 1歳半-2歳 | 2歳〜2歳半 |
50-70 | 80 | 90 | - | |
身長 | 50〜70 | 70〜80 | 80〜90 | - |
体重 | 3〜9kg | 9〜11kg | 11〜13kg | - |
年齢* | 新生児-6か月 | 6か月-1歳 | 1歳半-2歳 | - |
TODDLER
SS | S | M | L | LL | |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 90〜100 | 100〜110 | 110〜120 | 120〜130 | 130〜140 |
胸囲 | 47〜53 | 51〜57 | 55〜61 | 59〜65 | 63〜71 |
胴囲 | 43〜48 | 46〜51 | 49〜54 | 52〜57 | 55〜60 |
年齢* | 2〜3歳 | 4〜5歳 | 6〜7歳 | 8〜9歳 | 10歳 |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
身長 | 90〜100 | 100〜110 | 110〜120 | 120〜130 | 130〜140 |
胸囲 | 47〜53 | 51〜57 | 55〜61 | 59〜65 | 63〜71 |
胴囲 | 43〜48 | 46〜51 | 49〜54 | 52〜57 | 55〜60 |
年齢* | 2〜3歳 | 4〜5歳 | 6〜7歳 | 8〜9歳 | 10歳 |
SCHOOL
TM | TL | TLL | |
---|---|---|---|
身長 | 140〜150 | 150〜160 | 160〜170 |
胸囲 | 69〜77 | 75〜83 | 80〜88 |
胴囲 | 58〜63 | 61〜66 | 64〜69 |
年齢* | 11歳 | 12歳 | 12歳〜 |
150 | 160 | 170 | |
身長 | 140〜150 | 150〜160 | 160〜170 |
胸囲 | 69〜77 | 75〜83 | 80〜88 |
胴囲 | 58〜63 | 61〜66 | 64〜69 |
年齢* | 11歳 | 12歳 | 12歳〜 |
*年齢は目安としてご参考ください。お子様の体型によって個人差がございます。 組曲 KIDSの基本適用サイズです。商品の実測サイズと合わせてご参照ください。